CDM510B cesta valjka

Građevinski strojevi CDM510B značajke: B jedan niz DRUM VIBRACIONI valjci Otvorena i stražnje svjetlo za noćni rad Panoramski kabina / podesivi stup Otvorenom hidraulički vibracija Permco H
Detailed description
Građevinski strojevi CDM510B mogućnosti:
B SERIJE JEDAN BUBANJ VIBRACIONI VALJCI
Otvorena i stražnje svjetlo za noćni rad
Panoramski kabina / podesivi stup
Otvorenom hidraulički vibracija
Permco Hidraulični
Nositi i impresionirati otporan
AC & Pad stopala opcionalno
Težina tereta | Model | CDM510B | ||
---|---|---|---|---|
Radni težina (kg) | 10000 | |||
Distribuirane mase za Drum(kg) | 5000 | |||
Distribuirane mase za RearWheel(kg) | 5000 | |||
Kompaktna izvedba | Statički linearno opterećenje za Drum(N/cm) | 235 | ||
Frequency(Hz) | 28 | |||
Nominalno Amplitude(mm) | 1.8/0,9 | |||
Centrifugalne Force(kN) | 240/150 | |||
Upravljivost Perfomance | Promjer Drum(mm) | 1520 | ||
Širina Drum(mm) (W2) | 2120 | |||
Rub debljine Drum(mm) | 20 | |||
Length﹡width﹡height(mm)(L﹡W1﹡H) | 5975 * 2260 * 3050 | |||
Min. Prizemlje Clearance(mm) (h) | 420 | |||
Min. Upravni Radius(mm) | 6500 | |||
Wheelbase(mm) (L1) | 3135 | |||
Putovanja Speed(km/h) | Naprijed | 1.9/3.3/9.1 | ||
Obrnuti | 1,9/3,3 | |||
Nagib penjanja | 30% | |||
Upravljanje kut | 30±1 ° | |||
Ljuljačka kut | ± 10 ° | |||
Specifikacija gume | 17.5-25 12PR | |||
Motor | Proizvođač | Yuchai | ||
Modela | YC6B120-T20 | |||
S ocjenom Power(kW/rpm) | 85/2200 | |||
Min goriva Consumption(g/kW•h) | 235 | |||
Kapacitet | Skladište baterija (V/a) | 12V﹡120Ah﹡2 | ||
Spremnik za gorivo | 220 | |||
Hidraulični spremnik | 220 | |||
Drugi | Vrsta pogona | Mehanički | ||
Vibracija | Otvorenom hidraulički vibracija | |||
Servis kočnica | Booster čeljusti stražnje osovine kočnice | |||
Parkirna kočnica | Vratila kontrolira kočnice mjenjač |
Hot Tags: cdm510b cesta valjka, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, niska cijena, najbolji, proizvodi
Srodni proizvodi